Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-02-17T01:08:59Z | - |
dc.date.available | 2020-02-17T01:08:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2346-8777 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2516 | - |
dc.description | Anexo: Preproyecto de puesta en valor de infraestructura de conectividad y servicios - redes de interconexión universitaria. elaborado por la Asociación Redes de Interconexión Universitaria (ARIU). Incluye: Consecuencias de una política pública. Comparativo del incremento de estudiantes universitarios en relación con el crecimiento poblacional p. 11. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | CIN | es |
dc.relation.ispartofseries | XVIII;79 | - |
dc.subject | CIN | es |
dc.subject | REVISTA | es |
dc.subject | GRATUIDAD | es |
dc.subject | UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR | es |
dc.subject | INFRAESTRUCTURA | es |
dc.subject | REDES DE INFORMACIÓN | es |
dc.subject | DERECHOS HUMANOS | es |
dc.subject | MARIO LOZANO | es |
dc.subject | PABLO DOMENECHINI | es |
dc.subject | JAIME PERCZYK | es |
dc.subject | POLÍTICA PÚBLICA | es |
dc.subject | ESTADÍSTICA UNIVERSITARIA | es |
dc.subject | INDICADORES EDUCATIVOS | es |
dc.subject | HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA | es |
dc.subject | PRIMERA GENERACIÓN | es |
dc.subject | ASOCIACIÓN DE REDES DE INTERCONEXIÓN UNIVERSITARIA (ARIU) | es |
dc.title | Actualidad unviersitaria | es |
dc.type | Revista (Número completo) | es |
dc.description.physicalplace | Colección CIN | es |
dc.contributor.corporatename | Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) | - |
cin.ishavestedbybdu2 | si | es |
Appears in Collections: | Revista Actualidad Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
revista_79.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.