El INDEC 2015-2019: síntesis de gestión y bases para el desarrollo futuro del sistema de estadísticas oficiales de la Argentina
cin.ishavestedbybdu2 | si | es |
dc.contributor.corporatename | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) | es |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T19:44:45Z | |
dc.date.available | 2020-01-08T19:44:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Incluye glosario p. 175. | es |
dc.description.abstract | Reúne los principales hitos de la gestión llevada a cabo en el Instituto entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, junto con la evaluación y el análisis realizados por la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el sistema estadístico y las estadísticas oficiales nacionales. Esta compilación se enmarca en las iniciativas de transparencia que lleva adelante el INDEC y documenta las bases necesarias para el desarrollo sostenible de las estadísticas públicas como parte constitutiva de las políticas de Estado de la Argentina. | es |
dc.identifier.isbn | 978-950-896-557-8 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2339 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | INDEC | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.subject | ESTADÍSTICAS | es |
dc.subject | OCDE | es |
dc.subject | INFRAESTRUCTURA | es |
dc.subject | DEUDA PÚBLICA | es |
dc.subject | PRECIO | es |
dc.subject | ESTRUCTURA ECONÓMICA | es |
dc.subject | DEMOGRAFÍA | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es |
dc.subject | DEMANDA | es |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es |
dc.subject | BALANZA COMERCIAL | es |
dc.subject | FINANZAS Y COMERCIO | es |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | es |
dc.subject | CALIDAD DE LA VIDA LABORAL | es |
dc.subject | TRABAJO | es |
dc.subject.ddc | 318.2 IND | |
dc.title | El INDEC 2015-2019: síntesis de gestión y bases para el desarrollo futuro del sistema de estadísticas oficiales de la Argentina | es |
dc.type | Libro Impreso | es |
dc.type | Libro Electrónico | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- sintesis_gestion_indec_2015_2019.pdf
- Tamaño:
- 6.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: