Anuario estadístico 2018
| cin.ishavestedbybdu2 | no | es |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Nacional de Córdoba. Secretaría de Asuntos Académicos. Programa de Estadística Universitaria. | es |
| dc.date.accessioned | 2020-01-08T20:23:12Z | |
| dc.date.available | 2020-01-08T20:23:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Contiene folleto: Síntesis estadística Julio 2019, año de la primer elección directa. | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2341 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA | es |
| dc.subject | ANUARIO | es |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS | es |
| dc.subject | UNC | es |
| dc.subject | ESTUDIANTES | es |
| dc.subject | EGRESADOS | es |
| dc.subject | NODOCENTES | es |
| dc.subject | DOCENTES | es |
| dc.title | Anuario estadístico 2018 | es |
| dc.type | Libro Impreso | es |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: