Programa de Género y Políticas Públicas : la diferencia como desigualdad : brecha salarial según género
cin.ishavestedbybdu2 | si | es |
dc.contributor.author | Goren, Nora | |
dc.contributor.author | Trajtemberg, David | |
dc.contributor.corporatename | Instituto de estudios sociales en contextos de desigualdades | es |
dc.contributor.corporatename | Observatorio de género y políticas públicas | es |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T10:38:27Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T10:38:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Una de las manifestaciones visibles de la discriminación que sufren las mujeres en el mercado de trabajo se expresa a través de la percepción de un salario más bajo en relación con el que reciben los varones. Estas diferencias de remuneración según género son el resultado de múltiples factores relacionados con la discriminación directa e indirecta, que se plasman en la estructura y dinámica del mercado de trabajo. Desde la literatura especializada en la temática, distintas corrientes informan sobre dichas desigualdades salariales, en las cuales nos detendremos en un primer acápite. Luego nos proponemos analizar la diferencia salarial entre varones y mujeres y su evolución entre 2006 y 2018 buscando dar cuenta de distintos factores que la motivan. | es |
dc.identifier.isbn | 978-987-4110-37-4 | |
dc.identifier.isbn | 978-987-4110-38-1 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2792 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | EDUNAPZ; | es |
dc.relation.ispartofseries | Programa de Género y Políticas Públicas;Brecha salarial 1 y 2 | |
dc.subject | RED INTERUNIVERSITARIA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LAS VIOLENCIAS (RUGE/CIN) | es |
dc.subject | CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL | es |
dc.subject | TRABAJO | es |
dc.subject | GÉNERO | es |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es |
dc.subject | SALARIO | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.subject | MERCADO DE TRABAJO | es |
dc.subject | MUJERES | es |
dc.title | Programa de Género y Políticas Públicas : la diferencia como desigualdad : brecha salarial según género | es |
dc.type | Libro Electrónico | es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Goren y Trajtemberg - La diferencia como desigualdad. Brecha salarial según género - IESCODE UNPAZ - Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias.pdf
- Tamaño:
- 261.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Goren y Trajtemberg - Una mirada desde las instituciones laborales. Brecha salarial según género - IESCODE UNPAZ - Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Viol.pdf
- Tamaño:
- 220.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: