El impacto de la pandemia COVID-19 en las rutinas educativas universitarias : encuesta a autoridades, estudiantes, docentes y Nodocentes
cin.ishavestedbybdu2 | si | es |
dc.contributor.corporatename | Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Ministerio de Educación. Argentina. | es |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T15:12:09Z | |
dc.date.available | 2021-06-03T15:12:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación presentó los resultados de las encuestas sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en las rutinas educativas en las universidades que realizó entre septiembre y noviembre del 2020. Las encuestas se realizaron a autoridades, estudiantes, docentes y no docentes del sistema. Los resultados de la encuesta evidenciaron que, en pocas semanas, las instituciones universitarias pudieron implementar una adaptación a la virtualidad de sus currículas en su mayoría. | es |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2733 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ENCUESTAS | es |
dc.subject | COVID 19 | es |
dc.subject | SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS (SPU) | es |
dc.subject | MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Argentina) | es |
dc.subject | EDUCACIÓN A DISTANCIA | es |
dc.subject | AUTORIDADES ACADÉMICAS | es |
dc.subject | PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) | es |
dc.subject | PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) | es |
dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es |
dc.subject | UNIVERSIDAD VIRTUAL | es |
dc.subject | DOCENTES | es |
dc.subject | NODOCENTES | es |
dc.subject | SIU-KOLLA | es |
dc.title | El impacto de la pandemia COVID-19 en las rutinas educativas universitarias : encuesta a autoridades, estudiantes, docentes y Nodocentes | es |
dc.type | Informe Técnico | es |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- Presentacion Encuestas.pdf
- Tamaño:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Encuesta Autoridades.pptx
- Tamaño:
- 5.48 MB
- Formato:
- Microsoft Powerpoint XML
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Encuesta Docentes.pptx
- Tamaño:
- 1.68 MB
- Formato:
- Microsoft Powerpoint XML
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Encuesta Estudiantes.pptx
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Microsoft Powerpoint XML
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Encuesta Nodocentes.pptx
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Microsoft Powerpoint XML
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: