Segregación espacio territorial y transporte público deficitario ¿Cómo y cuánto viajan los estudiantes de la UNLaM en la Región AMBA para acceder cotidianamente a la educación superior?
| cin.ishavestedbybdu2 | si | es |
| dc.contributor.author | Lezcano, Alicia [et. al.] | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-24T15:32:22Z | |
| dc.date.available | 2023-10-24T15:32:22Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general realizar un diagnóstico acerca de cómo es el acceso físico y económico al transporte, las percepciones, experiencias y sentimientos que tienen los estudiantes de la UNLaM, relacionados con los viajes y al modo de viajar que tienen para llegar a la sede de la universidad. Para ello, trabajamos con dos objetivos específicos: 1-Caracterizar la población universitaria, los modos de transportes, los costos, los tiempos y los accesos de la movilidad. 2-Conocer las competencias, las experiencias, las percepciones y las expectativas que tienen los jóvenes universitarios con relación a la movilidad cotidiana. Integramos dos métodos cuantitativos y cualitativos. Trabajamos en tres etapas. En la primera, se realizó una observación participante de los movimientos de los estudiantes y de la oferta de transporte en los aledaños de la UNLaM, con el objeto de armar un mapa de “oferta y demanda”. En la segunda, aplicamos una muestra de 600 encuestas entre los estudiantes de todas las carreras respetando la estructura de participación del alumnado por áreas de estudio. Y finalmente, se hicieron diez entrevistas en profundidad entre los alumnos. Este estudio nos permitió observar cómo y cuánto viajan nuestros estudiantes, que tiempos les demanda, las prácticas y las estrategias que tienen que desarrollar para poder acceder a la educación superior con un alto costo de tiempos, de integridad y de recursos materiales y simbólicos. | es |
| dc.identifier.isbn | 9789874417770 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/3077 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/461 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | es |
| dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO | es |
| dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es |
| dc.subject | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA | es |
| dc.title | Segregación espacio territorial y transporte público deficitario ¿Cómo y cuánto viajan los estudiantes de la UNLaM en la Región AMBA para acceder cotidianamente a la educación superior? | es |
| dc.type | Libro Impreso | es |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: