Relevamiento de bibliotecas universitarias públicas 2024
cin.ishavestedbybdu2 | si | |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T17:31:58Z | |
dc.date.available | 2024-12-23T17:31:58Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | Uno de los objetivos del GT-EBU es diseñar y conducir relevamientos periódicos para la obtención y análisis de datos sobre la evolución del sistema de bibliotecas universitarias. Para tal fin, el GT-EBU ha abordado diversas dimensiones en su proceso evaluativo que se han plasmado en el formulario de la encuesta recientemente concluida. Esta tarea de recolección sistemática de datos permite dar cuenta del diagnóstico de las bibliotecas universitarias nacionales como base esencial para la futura toma de decisiones. Se han obtenido un total de 220 respuestas, cuyo análisis será realizado por el GT-EBU, con el objetivo de identificar patrones y oportunidades de mejora en contraste con la edición 2019. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/3241 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Grupo de Trabajo Evaluación de Bibliotecas Universitarias. Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas (GTEBU/REDIAB) | |
dc.subject | ENCUESTA | |
dc.subject | BIBLIOTECA UNIVERSITARIA | |
dc.subject | RED INTERUNIVERSITARIA ARGENITNA DE BIBLIOTECAS (REDIAB) | |
dc.subject | SIU KOLLA | |
dc.subject | RELEVAMIENTO SISTEMÁTICO | |
dc.subject | EVALUACIÓN | |
dc.subject | DATOS | |
dc.title | Relevamiento de bibliotecas universitarias públicas 2024 | |
dc.type | Presentación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Resultados preliminares Encuesta 2024_REDIAB_GTEBU.pdf
- Tamaño:
- 7.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: