Cómo generar reportes profesionales de Koha usando Urungi
cin.ishavestedbybdu2 | si | es |
dc.contributor.author | Gómez Cardoso, Álvaro | |
dc.contributor.author | Fuhr, Claudio | |
dc.contributor.author | López Liotti, Pablo | |
dc.contributor.corporatename | CIN SIU - Módulo Bibliotecas | es |
dc.date.accessioned | 2020-05-14T15:56:34Z | |
dc.date.available | 2020-05-14T15:56:34Z | |
dc.date.issued | 2020-05-14 | |
dc.description.abstract | El webinar presenta los resultados de investigación de los capacitadores sobre la herramienta Urungi y su aplicación con el esquema de base de datos de Koha para la producción de informes complejos y combinados a través de las estructuras que la herramienta contempla, como es el caso de tableros. | es |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2676 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | SIGB | es |
dc.subject | KOHA | es |
dc.subject | BIBLIOTECA UNIVERSITARIA | es |
dc.title | Cómo generar reportes profesionales de Koha usando Urungi | es |
dc.type | Presentación | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Webinar 2020-05-14.pdf
- Tamaño:
- 7.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: