Diagnóstico territorial de Oro Verde, Entre Ríos (Argentina)
| cin.ishavestedbybdu2 | si | es |
| dc.contributor.author | Simesen de Bielke, Norma Claudia | |
| dc.contributor.author | Crespo, Roberto Javier | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-02T18:21:17Z | |
| dc.date.available | 2018-01-02T18:21:17Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Trata sobre las “condiciones de los factores” del territorio expresado en cinco dimensiones: Territorial-ambiental (Tierra y lo construido sobre él), socio-poblacional, socio-cultural, económicas-productivas e institucionales; todas ellas circunscriptas al municipio de Oro Verde. Las condiciones de los factores o inventario de las condiciones actuales se ordenaron en lo que se dio a llamar Diagnóstico Territorial de Oro Verde, un instrumento inicial de punto de partida que constituye un elemento esencial, no solo en la formulación y articulación de políticas públicas y de sus instrumentos, sino en general en la definición de mecanismos para su seguimiento y evaluación, y en los procesos de toma de decisiones. el documento presenta un alcance local, inicial y pionero en la región por lo que constituye un cuerpo de lineamientos básicos de información territorial aterrizada o lo que también se puede llamar caracterización territorial de Oro Verde: identificación, priorización y expresiones de problemáticas estratégicas y potencialidades territoriales para continuar a fases de mayor análisis y apertura hacia un Diagnóstico Territorial Sistémico y Participativo, que avance sobre la prospección, construcción de escenarios posibles y selección de los deseados por un lado, y la apertura de la comunidad en participar del proceso. | es |
| dc.description.sponsorship | Este documento fue preparado por la Cátedra de Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (FHAyCS-UADER) con el apoyo del Municipio de Oro Verde (MOV) y el financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerios de Educación y Deporte de la Nación Argentina (Entre Ríos, de Agosto de 2016 a Noviembre de 2017). | |
| dc.identifier.isbn | en trámite | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2256 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Entre Rios. | |
| dc.publisher | Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerios de Educación y Deporte de la Nación, Paraná, Argentina. | |
| dc.subject | GEOGRAFIA | es |
| dc.subject | ENTRE RÍOS | es |
| dc.subject | ORO VERDE | es |
| dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es |
| dc.subject | ECOLOGÍA | es |
| dc.title | Diagnóstico territorial de Oro Verde, Entre Ríos (Argentina) | es |
| dc.title.alternative | Oro Verde - Entre Ríos, Una Construcción Territorial de Economía Local - Regional Hacia El Desarrollo de las Condiciones de los Factores | es |
| dc.type | Recurso Continuado | es |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: