Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2270
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3.-Informe Integral Nº1_20-03-2017_2 (1).pdf | Diagnóstico | 1.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Diagnóstico para el desarrollo y fortalecimiento de las estructuras de Recursos Humanos en el área o función de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales |
Authors: | Florani, Héctor Crisafuli, Gustavo López Mórtola, M. Eugenia Consejo Interuniversitario Nacional Comisión de Vinculación Tecnológica |
Keywords: | RECURSOS HUMANOS;VINCULACION TECNOLOGICA;UNIVERSIDADES NACIONALES |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | CIN |
Series/Report no.: | Informe integral;1 |
Description: | Este informe corresponde al trabajo realizado entre la Comisión de Vinculación Tecnológica del CIN y el SIU, específicamente con el Módulo de Gestión de Encuestas, SIU-KOLLA, y el Módulo de Información Gerencial, SIU-WICHI. |
URI: | http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2270 |
???metadata.dc.type???: | Working Paper |
Appears in Collections: | Estanterías virtuales |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.